无为县中医医院临床科室行政主任竞聘评分情况汇总表
文章出处:本站 人气:2981 发表时间:2015-06-16 08:21:59
姓 名 | 竞聘演讲评分 (40分) | 病历评分 (20分) | 科室人员评分 (20分) | 院务班子评分 (20分) | 综合得分 |
张智勇 | 35 | 17.07 | 20 | 19.71 | 89.78 |
沈先东 | 37.4 | 18.03 | 19.82 | 19.43 | 94.68 |
潘森 | 34.5 | 18.75 | 19.65 | 18 | 90.90 |
胡育松 | 34.6 | 19.55 | 15.94 | 16.43 | 86.52 |
代群 | 33.9 | 17.79 | 17.40 | 18 | 87.09 |
朱俊所 | 30.5 | 16.96 | 17.06 | 16.43 | 80.95 |
杨双喜 | 33.4 | 18.4 | 19.17 | 15.86 | 86.83 |
王玲 | 34 | 19.33 | 20 | 18.43 | 91.76 |
张育玲 | 32.4 | 16.5 | 18.08 | 18.29 | 85.27 |
王可喜 | 31.7 | 17.5 | 15.82 | 17 | 82.02 |
上一篇:无为县中医医院护士长竞聘评分情况汇总表
下一篇:2014年中层干部述职评分情况