2014年中层干部述职评分情况
文章出处:本站 人气:2626 发表时间:2015-01-23 15:21:36
2015年1月16日下午,举行了2014年中层干部述职报告会,院职工代表按德、能、勤、绩四方面给予综合评分。结果如下:
2014年中层干部述职评分汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 科室 | 得分 | |
1 | 张智勇 | 内科 | 97.96 | |
2 | 谢金兰 | 护理部 | 97.85 | |
3 | 何学君 | 感控办 | 97.12 | |
4 | 马群 | 二病区 | 96.85 | |
5 | 潘森 | 投诉 | 96.8 | |
6 | 沈先东 | 肿瘤科 | 96.5 | |
7 | 范晓根 | 院办室 | 96.5 | |
8 | 季银生 | 药剂科 | 96.46 | |
9 | 代群 | 妇产科 | 96.31 | |
10 | 常广玉 | 门急诊 | 96.31 | |
11 | 陈海云 | 三病区 | 96.15 | |
12 | 燕太霞 | 四病区 | 96.12 | |
13 | 范丽丽 | 供应室 | 96 | |
14 | 符少明 | 医服部 | 95.96 | |
15 | 赵云平 | 四病区 | 95.8 | |
16 | 谢俊 | 手术室护办 | 95.77 | |
17 | 叶明月 | B超室 | 95.54 | |
18 | 张育玲 | 美容科 | 95.46 | |
19 | 孔东海 | 财务科 | 95.31 | |
20 | 沈先东 | 医务科 | 95.2 | |
21 | 李平英 | 一病区 | 95.12 | |
22 | 王玲 | 麻醉科 | 94.92 | |
23 | 张林 | 放射科 | 94.88 | |
24 | 童朝静 | 检验科 | 94.81 | |
25 | 潘森 | 骨伤科 | 94.62 | |
26 | 任兰云 | 北门门诊 | 94.42 | |
27 | 王可喜 | 口腔科 | 94.15 | |
28 | 杨燕飞 | 基建科 | 92.96 | |
29 | 胡育松 | 外科 | 92.69 | |
30 | 杨双喜 | 针灸科 | 91.73 | |
31 | 朱俊所 | 五官科 | 91.35 |
上一篇:无为县中医医院临床科室行政主任竞聘评分情况汇总表
下一篇:医院总机号和科室分机号码