医院总机号和科室分机号码
文章出处:本站 人气:23058 发表时间:2015-01-22 15:24:28
医院总机号和科室分机号码 | |||||||
总机号:6328191、6345603、6334970、6345506 | |||||||
外线拨打我院:拨通我院总机号码,按语音提示拨打所需科室分机号码 | |||||||
门诊楼 | 住院楼 | 医技楼 | 行政楼 | ||||
科 室 | 分机号码 | 科 室 | 分机号码 | 科 室 | 分机号码 | 科 室 | 分机号码 |
门诊护办室 | 61001 | 中药房 | 61005 | 监控室 | 61010 | 体检中心 | 66608 |
急诊科 | 61002 | 保洁公司 | 61007 | 检验科 | 62019 | 护理部 | 66201 |
门诊收款室 | 61003 | 出入院管理科 | 60105 | 细菌室 | 62020 | 医务科 | 66202 |
门诊西药房 | 61006 | 住院收款 | 61008 | HIV | 62092 | 院办室 | 66203 |
五官科门诊 | 62013 | 二病区护办 | 62015 | 血库 | 62021 | 总值班室 | 66211 |
外科门诊 | 62001 | 三病区护士站 | 63015 | 病理科 | 62023 | 医疗管理科 | 66216 |
内科门诊 | 62007 | 四病区护士站 | 64005 | 针推科医生办公室 | 63011 | 财务科 | 68888 |
肿瘤科门诊 | 62003 | 五病区护士站 | 65003 | 一病区护士站 | 63026 | 医服部 | 66601 |
治未病门诊 | 62009 | 六病区护士站 | 66003 | 心电图室 | 62025 | 基建科 | 66602 |
神经内科门诊 | 62008 | 内一科医生办公室 | 62017 | B超室 | 61011 | 小车班 | 66603 |
骨伤科门诊 | 62006 | 内一科医生值班室 | 62016 | 医技收款室 | 61012 | 信息科 | 66605 |
皮肤科门诊 | 62011 | 妇产科产房 | 63010 | 放射科 | 61095 | 出生证明办理 | 66606 |
儿科门诊 | 62005 | 妇产科医生办公室 | 63012 | 消毒供应室 | 66609 | 投诉办 | 66607 |
肛肠科门诊 | 62010 | 妇产科医生值班室 | 63013 | 手术室医生办公室 | 64010 | ||
门诊手术室 | 62012 | 外科医生办公室 | 64006 | 手术室护士值班室 | 64011 | ||
中医综合治疗区 | 62002 | 外科医生值班室 | 64008 | 手术室 | 64012 | ||
孕妇学校 | 63007 | 五官科医生办公室 | 64009 | ||||
听力筛查室 | 63009 | 内二科医生办公室 | 65001 | ||||
妇产科门诊 | 63006 | 内二科医生值班室 | 65002 | ||||
中医专家门诊 | 63008 | 骨伤科医生办公室 | 66001 | ||||
骨伤科专家门诊 | 63002 | 骨伤科医生值班室 | 66002 | ||||
外科专家门诊 | 63005 | ||||||
内科专家门诊1 | 63003 | ||||||
内科专家门诊2 | 63001 | ||||||
门诊内镜室 | 60093 | ||||||
药剂科 | 64002 | ||||||
机房 | 64003 | ||||||
上一篇:2014年中层干部述职评分情况
下一篇:无为县中医医院第三届职代会七次会议情况通报